Beschrijving
| Aandrijving | Hydraulische gecombineerde pompen en wielmotoren |
|---|---|
| Aantal bladen | 2 |
| Antiscalpeerwielen | Standaard |
| Armleuningen | Standaard |
| Banden van aandrijfwielen | 18 x 7.50-8 |
| Bedieningsorganen | Twee stuurhendels |
| Bekerhouder | Standaard |
| Besturingsdempers | Standaard dempers |
| Besturingshendels | Twee stuurhendels |
| Brandstoftype | Benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 725 cc |
| Comfort Platform | MyRIDE® ophanging |
| Grootte van tuin | Tot 7.000 m2 |
| Inhoud brandstoftank | 11,4 liter |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Koppeling | Warner 108 Nm |
| Maaibreedte | 107 cm |
| Maaihoogte | 3,8 – 11,4 cm |
| Materiaal maaidek | 10 gauge staal |
| Merk van motor | Kohler |
| Messnelheid | 5.638 m/min |
| Ontsteking | Elektrisch |
| Producteigenschappen | Bekerhouder, Elektrische start, IronForged maaidek, MyRIDE ophanging, Smart Speed, Stoelen met hoge rugleuning, Trekhaakbeugel |
| Productgebruik | Residential |
| Recycler-kit | Standaard |
| Rolbeugel (ROPS) | Optioneel |
| Spillagers | Onderhoudsvrij |
| Stoel | Handgemaakte hoge rugsteun van 46 cm met armsteunen – schuifhendel |
| Trekhaakbeugel | Standaard |
| Type start | Elektrisch |
| Type terrein | Bumpy Lawn |
| Uitwerpkanaal | Zijkant |
| Urenteller | Optioneel |
| Verlichting | Optioneel |
| Voetbediening maaihoogte | Optioneel |
| Voorwaartse rijsnelheid | Tot 18,1 km/h |
| Voorwaartse rijsnelheid/transportsnelheid | Tot 18,1 km/h |
| Wasaansluiting | Standaard |










